禁铜锌管接头
相关产品
PX-S Y型螺纹三通
| 型号 | D | R | A | F | B | H | X | C |
| PX4-M5-S | 4 | M5 | 3.5 | 14.2 | 39.7 | 8 | 9.9 | 15.3 |
| PX4-01-S | 4 | R1/8 | 7.5 | 14.2 | 42.2 | 10 | 9.9 | 15.3 |
| PX4-02-S | 4 | R1/4 | 9.5 | 14.2 | 45.2 | 14 | 9.9 | 15.3 |
| PX6-M5-S | 6 | M5 | 3.5 | 15 | 42 | 8 | 11.8 | 15.9 |
| PX6-01-S | 6 | R1/8 | 7.5 | 15 | 45 | 12 | 11.8 | 15.9 |
| PX6-02-S | 6 | R1/4 | 9.5 | 15 | 47.5 | 14 | 11.8 | 15.9 |
| PX6-03-S | 6 | R3/8 | 10.5 | 15 | 49 | 17 | 11.8 | 15.9 |
| PX6-04-S | 6 | R1/2 | 13.5 | 15 | 52.5 | 21 | 11.8 | 15.9 |
| PX8-01-S | 8 | R1/8 | 7.5 | 19.7 | 49.9 | 14 | 13.8 | 19.1 |
| PX8-02-S | 8 | R1/4 | 9.5 | 19.7 | 51.9 | 14 | 13.8 | 19.1 |
| PX8-03-S | 8 | R3/8 | 10.5 | 19.7 | 53.4 | 17 | 13.8 | 19.1 |
| PX8-04-S | 8 | R1/2 | 13.5 | 19.7 | 56.9 | 21 | 13.8 | 19.1 |
| PX10-01-S | 10 | R1/8 | 7.5 | 20.5 | 56 | 17 | 16.8 | 21.2 |
| PX10-02-S | 10 | R1/4 | 9.5 | 20.5 | 58.1 | 17 | 16.8 | 21.2 |
| PX10-03-S | 10 | R3/8 | 10.5 | 20.5 | 59.1 | 17 | 16.8 | 21.2 |
| PX10-04-S | 10 | R1/2 | 13.5 | 20.5 | 62.5 | 21 | 16.8 | 21.2 |
| PX12-01-S | 12 | R1/8 | 7.5 | 22 | 61.5 | 21 | 19.8 | 24.4 |
| PX12-02-S | 12 | R1/4 | 9.5 | 22.8 | 64.3 | 21 | 19.8 | 24.4 |
| PX12-03-S | 12 | R3/8 | 10.5 | 22.8 | 65.3 | 21 | 19.8 | 24.4 |
| PX12-04-S | 12 | R1/2 | 13.5 | 22.8 | 68.3 | 21 | 19.8 | 24.4 |
| PX16-03-S | 16 | R3/8 | 10.5 | 24 | 71.5 | 24 | 27 | 25 |
| PX16-04-S | 16 | R1/2 | 13.5 | 24 | 75.5 | 24 | 27 | 25 |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您