禁铜锌管接头
相关产品
PB-S T型螺纹三通
| 型号 | D | R | A | E | B | H | X | C |
| PB4-M5-S | 4 | M5 | 3.5 | 18 | 21.8 | 8 | 9.9 | 15.3 |
| PB4-01-S | 4 | R1/8 | 7.5 | 18 | 24.3 | 10 | 9.9 | 15.3 |
| PB4-02-S | 4 | R1/4 | 9.5 | 18 | 27.3 | 14 | 9.9 | 15.3 |
| PB6-M5-S | 6 | M5 | 3.5 | 20.3 | 23.8 | 8 | 11.8 | 16.7 |
| PB6-01-S | 6 | R1/8 | 7.5 | 20.3 | 26.8 | 12 | 11.8 | 16.7 |
| PB6-02-S | 6 | R1/4 | 9.5 | 20.3 | 29.3 | 14 | 11.8 | 16.7 |
| PB6-03-S | 6 | R3/8 | 10.5 | 20.3 | 30.8 | 17 | 11.8 | 16.7 |
| PB6-04-S | 6 | R1/2 | 13.5 | 20.3 | 34.3 | 21 | 11.8 | 16.7 |
| PB8-01-S | 8 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 30 | 14 | 13.8 | 19.1 |
| PB8-02-S | 8 | R1/4 | 9.5 | 23.5 | 32 | 14 | 13.8 | 19.1 |
| PB8-03-S | 8 | R3/8 | 10.5 | 23.5 | 33.5 | 17 | 13.8 | 19.1 |
| PB8-04-S | 8 | R1/2 | 13.5 | 23.5 | 37 | 21 | 13.8 | 19.1 |
| PB10-01-S | 10 | R1/8 | 7.5 | 26.8 | 33.8 | 17 | 16.8 | 21.2 |
| PB10-02-S | 10 | R1/4 | 9.5 | 26.8 | 35.9 | 17 | 16.8 | 21.2 |
| PB10-03-S | 10 | R3/8 | 10.5 | 26.8 | 36.9 | 17 | 16.8 | 21.2 |
| PB10-04-S | 10 | R1/2 | 13.5 | 26.8 | 40.3 | 21 | 16.8 | 21.2 |
| PB12-01-S | 12 | R1/8 | 7.5 | 30.8 | 37.5 | 21 | 19.8 | 24.4 |
| PB12-02-S | 12 | R1/4 | 9.5 | 30.8 | 39.5 | 21 | 19.8 | 24.4 |
| PB12-03-S | 12 | R3/8 | 10.5 | 30.8 | 40.5 | 21 | 19.8 | 24.4 |
| PB12-04-S | 12 | R1/2 | 13.5 | 30.8 | 43.5 | 21 | 19.8 | 24.4 |
| PB16-03-S | 16 | R3/8 | 10.5 | 32.5 | 43.5 | 24 | 27 | 25 |
| PB16-04-S | 16 | R1/2 | 13.5 | 32.5 | 46.5 | 24 | 27 | 25 |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您