禁铜锌管接头
相关产品
PH-S外六角接头
| 型号 | D | R | A | B | H | E | X | C |
| PH4-M5-S | 4 | M5 | 3.5 | 17 | 8 | 20 | 9.9 | 15.3 |
| PH4-01-S | 4 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 10 | 22.5 | 9.9 | 15.3 |
| PH4-02-S | 4 | R1/4 | 9.5 | 26.3 | 14 | 25.9 | 9.9 | 15.3 |
| PH6-01-S | 6 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 10 | 24.1 | 11.8 | 16.7 |
| PH6-02-S | 6 | R1/4 | 9.5 | 26.3 | 14 | 26.2 | 11.8 | 16.7 |
| PH6-03-S | 6 | R3/8 | 10.5 | 31.9 | 19 | 29.5 | 11.8 | 16.7 |
| PH6-04-S | 6 | R1/2 | 13.5 | 38.6 | 24 | 32.5 | 11.8 | 16.7 |
| PH8-01-S | 8 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 10 | 26.1 | 13.8 | 19.1 |
| PH8-02-S | 8 | R1/4 | 9.5 | 26.3 | 14 | 29.2 | 13.8 | 19.1 |
| PH8-03-S | 8 | R3/8 | 10.5 | 31.9 | 19 | 30 | 13.8 | 19.1 |
| PH8-04-S | 8 | R1/2 | 13.5 | 38.6 | 24 | 33 | 13.8 | 19.1 |
| PH10-02-S | 10 | R1/4 | 9.5 | 26.3 | 14 | 32 | 16.8 | 21.2 |
| PH10-03-S | 10 | R3/8 | 10.5 | 31.9 | 19 | 33.5 | 16.8 | 21.2 |
| PH10-04-S | 10 | R1/2 | 13.5 | 38.6 | 24 | 35.6 | 16.8 | 21.2 |
| PH12-02-S | 12 | R1/4 | 9.5 | 26.3 | 14 | 35.2 | 19.8 | 24.4 |
| PH12-03-S | 12 | R3/8 | 10.5 | 31.9 | 19 | 37.3 | 19.8 | 24.4 |
| PH12-04-S | 12 | R1/2 | 13.5 | 38.6 | 24 | 38.8 | 19.8 | 24.4 |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您