标准型管接头
相关产品
PX-G Y型螺纹三通
| 型号 | D | G | B | A | L | H | X | C | d |
| PX4-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 14.2 | 42.7 | 10 | 9.9 | 15.3 | 3.3 |
| PX4-G02 | 4 | G1/4 | 7 | 14.2 | 44.4 | 10 | 9.9 | 15.3 | 3.3 |
| PX6-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 15 | 43 | 12 | 11.8 | 16.7 | 3.2 |
| PX6-G02 | 6 | G1/4 | 7 | 15 | 46.5 | 12 | 11.8 | 16.7 | 3.2 |
| PX6-G03 | 6 | G3/8 | 7 | 15 | 46.5 | 12 | 11.8 | 16.7 | 3.2 |
| PX6-G04 | 6 | G1/2 | 8.5 | 15 | 48 | 12 | 11.8 | 16.7 | 3.2 |
| PX8-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 19.7 | 49.9 | 14 | 13.8 | 19.1 | 3.3 |
| PX8-G02 | 8 | G1/4 | 7 | 19.7 | 50.9 | 14 | 13.8 | 19.1 | 3.3 |
| PX8-G03 | 8 | G3/8 | 7 | 19.7 | 51.4 | 14 | 13.8 | 19.1 | 3.3 |
| PX8-G04 | 8 | G1/2 | 8.5 | 19.7 | 52.9 | 14 | 13.8 | 19.1 | 3.3 |
| PX10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 20.5 | 55 | 17 | 16.8 | 21.2 | 4.3 |
| PX10-G02 | 10 | G1/4 | 7 | 20.5 | 56.5 | 17 | 16.8 | 21.2 | 4.3 |
| PX10-G03 | 10 | G3/8 | 7 | 20.5 | 56.5 | 17 | 16.8 | 21.2 | 4.3 |
| PX10-G04 | 10 | G1/2 | 8.5 | 20.5 | 58.5 | 17 | 16.8 | 21.2 | 4.3 |
| PX12-G01 | 12 | G1/8 | 5.5 | 22.8 | 61.3 | 21 | 19.8 | 24.4 | 4.3 |
| PX12-G02 | 12 | G1/4 | 7 | 22.8 | 63.3 | 21 | 19.8 | 24.4 | 4.3 |
| PX12-G03 | 12 | G3/8 | 7 | 22.8 | 63.3 | 21 | 19.8 | 24.4 | 4.3 |
| PX12-G04 | 12 | G1/2 | 8.5 | 22.8 | 64.8 | 21 | 19.8 | 24.4 | 4.3 |
| PX16-G03 | 16 | G3/8 | 7 | 22.1 | 68.5 | 24 | 27 | 25 | 4.5 |
| PX16-G04 | 16 | G1/2 | 8.5 | 22.1 | 72.5 | 24 | 27 | 25 | 4.5 |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您