手阀
相关产品
HVFS空气由插管端流向螺纹端
| 型号 | L | A | B | C | ØD | Ød | R | H | X | Y | E | |
| 二通 | 三通 | |||||||||||
| HVFS6-01B | HVFS6-01 | 58.1 | 16.5 | 7.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | R1/8 | 12 | 11.8 | 12.5 | 18.2 |
| HVFS6-02B | HVFS6-02 | 60.6 | 16.5 | 9.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | R1/4 | 14 | 11.8 | 12.5 | 18.2 |
| HVFS6-03B | HVFS6-03 | 62.1 | 16.5 | 10.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | R3/8 | 17 | 11.8 | 12.5 | 18.2 |
| HVFS8-01B | HVFS8-01 | 59 | 16.5 | 7.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | R1/8 | 14 | 13.8 | 13.9 | 18.7 |
| HVFS8-02B | HVFS8-02 | 61 | 16.5 | 9.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | R1/4 | 14 | 13.8 | 13.9 | 18.7 |
| HVFS8-03B | HVFS8-03 | 62.5 | 16.5 | 10.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | R3/8 | 17 | 13.8 | 13.9 | 18.7 |
| HVFS10-02B | HVFS10-02 | 72.4 | 21.5 | 9.5 | 47 | 10 | 4.2 | R1/4 | 17 | 16.8 | 17 | 21.2 |
| HVFS10-03B | HVFS10-03 | 73.4 | 21.5 | 10.5 | 47 | 10 | 4.2 | R3/8 | 17 | 16.8 | 17 | 21.2 |
| HVFS10-04B | HVFS10-04 | 76.9 | 21.5 | 13.5 | 47 | 10 | 4.2 | R1/2 | 21 | 16.8 | 17 | 21.2 |
| HVFS12-02B | HVFS12-02 | 73.3 | 21.5 | 9.5 | 47 | 12 | 4.2 | R1/4 | 21 | 19.8 | 20.5 | 22.6 |
| HVFS12-03B | HVFS12-03 | 74.3 | 21.5 | 10.5 | 47 | 12 | 4.2 | R3/8 | 21 | 19.8 | 20.5 | 22.6 |
| HVFS12-04B | HVFS12-04 | 77.3 | 21.5 | 13.5 | 47 | 12 | 4.2 | R1/2 | 21 | 19.8 | 20.5 | 22.6 |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您