手阀
相关产品
HVSF空气由螺纹端流向插管端
| 型号 | L | A | B | C | ØD | Ød | R | H | X | E | |
| 二通 | 三通 | ||||||||||
| HVSF01-6B | HVSF01-6 | 58.1 | 16.5 | 7.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | R1/8 | 12 | 11.8 | 18.2 |
| HVSF02-6B | HVSF02-6 | 60.6 | 16.5 | 9.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | R1/4 | 14 | 11.8 | 18.2 |
| HVSF03-6B | HVSF03-6 | 62.1 | 16.5 | 10.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | R3/8 | 17 | 11.8 | 18.2 |
| HVSF01-8B | HVSF01-8 | 59 | 16.5 | 7.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | R1/8 | 14 | 13.8 | 18.7 |
| HVSF02-8B | HVSF02-8 | 61 | 16.5 | 9.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | R1/4 | 14 | 13.8 | 18.7 |
| HVSF03-8B | HVSF03-8 | 62.5 | 16.5 | 10.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | R3/8 | 17 | 13.8 | 18.7 |
| HVSF02-10B | HVSF02-10 | 72.4 | 21.5 | 9.5 | 47 | 10 | 4.2 | R1/4 | 17 | 16.8 | 21.2 |
| HVSF03-10B | HVSF03-10 | 73.4 | 21.5 | 10.5 | 47 | 10 | 4.2 | R3/8 | 17 | 16.8 | 21.2 |
| HVSF04-10B | HVSF04-10 | 76.9 | 21.5 | 13.5 | 47 | 10 | 4.2 | R1/2 | 21 | 16.8 | 21.2 |
| HVSF02-12B | HVSF02-12 | 73.3 | 21.5 | 9.5 | 47 | 12 | 4.2 | R1/4 | 21 | 19.8 | 22.6 |
| HVSF03-12B | HVSF03-12 | 74.3 | 21.5 | 10.5 | 47 | 12 | 4.2 | R3/8 | 21 | 19.8 | 22.6 |
| HVSF04-12B | HVSF04-12 | 77.3 | 21.5 | 13.5 | 47 | 12 | 4.2 | R1/2 | 21 | 19.8 | 22.6 |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您