手阀
相关产品
HVSS-G两端螺纹型
| 型号 | L | A | D1 | B2 | C | Ød | G1 | G2 | H1 | H2 | |
| 二通 | 三通 | ||||||||||
| HVSS G01-G01B | HVSSG01-G01 | 65 | 16.5 | 5.5 | 5.5 | 42.6 | 4.2 | G1/8 | G1/8 | 14 | 14 |
| HVSS G02-G01B | HVSS G02-G01 | 66.5 | 16.5 | 6.5 | 5.5 | 42.6 | 4.2 | G1/4 | G1/8 | 17 | 14 |
| HVSS G02-G02B | HVSS G02-G02 | 68 | 16.5 | 6.5 | 6.5 | 42.6 | 4.2 | G1/4 | G1/4 | 17 | 17 |
| HVSS G03-G02B | HVSS G03-G02 | 80 | 21.5 | 7.5 | 6.5 | 47 | 4.2 | G3/8 | G1/4 | 20 | 17 |
| HVSS G03-G03B | HVSS G03-G03 | 81.5 | 21.5 | 7.5 | 7.5 | 47 | 4.2 | G3/8 | G3/8 | 20 | 20 |
| HVSS G04-G03B | HVSS G04-G03 | 83.2 | 21.5 | 9.5 | 7.5 | 47 | 4.2 | G1/2 | G3/8 | 24 | 21 |
| HVSS G04-G04B | HVSS G04-G04 | 86.7 | 21.5 | 9.5 | 9.5 | 47 | 4.2 | G1/2 | G1/2 | 24 | 24 |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您