手阀
相关产品
HVFS-G空气由插管端流向螺纹端
| 型号 | L | A | B | C | ØD | Ød | G | H | X | E | |
| 二通 | 三通 | ||||||||||
| HVFS6-G01B | HVFS6-G01 | 58.1 | 16.5 | 5.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | G1/8 | 14 | 11.8 | 18.2 |
| HVFS6-G02B | HVFS6-G02 | 59.6 | 16.5 | 6.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | G1/4 | 14 | 11.8 | 18.2 |
| HVFS6-G03B | HVFS6-G03 | 61.1 | 16.5 | 7.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | G3/8 | 14 | 11.8 | 18.2 |
| HVFS8-G01B | HVFS8-G01 | 58.5 | 16.5 | 5.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | G1/8 | 14 | 13.8 | 18.7 |
| HVFS8-G02B | HVFS8-G02 | 60 | 16.5 | 6.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | G1/4 | 17 | 13.8 | 18.7 |
| HVFS8-G03B | HVFS8-G03 | 61.5 | 16.5 | 7.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | G3/8 | 17 | 13.8 | 18.7 |
| HVFS10-G02B | HVFS10-G02 | 70.9 | 21.5 | 6.5 | 47 | 10 | 4.2 | G1/4 | 17 | 16.8 | 21.2 |
| HVFS10-G03B | HVFS10-G03 | 72.4 | 21.5 | 7.5 | 47 | 10 | 4.2 | G3/8 | 20 | 16.8 | 21.2 |
| HVFS10-G04B | HVFS10-G04 | 75.9 | 21.5 | 9.5 | 47 | 10 | 4.2 | G1/2 | 19 | 16.8 | 21.2 |
| HVFS12-G02B | HVFS12-G02 | 70.9 | 21.5 | 6.5 | 47 | 12 | 4.2 | G1/4 | 21 | 19.8 | 22.6 |
| HVFS12-G03B | HVFS12-G03 | 71.9 | 21.5 | 7.5 | 47 | 12 | 4.2 | G3/8 | 21 | 19.8 | 22.6 |
| HVFS12-G04B | HVFS12-G04 | 75.4 | 21.5 | 9.5 | 47 | 12 | 4.2 | G1/2 | 24 | 19.8 | 22.6 |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您