手阀
相关产品
HVSF-G空气由螺纹端流向插管端
| 型号 | L | A | B | C | ØD | Ød | R | H | X | E | |
| 二通 | 三通 | ||||||||||
| HVSF G01-6B | HVSF G01-6 | 58.1 | 16.5 | 5.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | G1/8 | 14 | 11.8 | 18.2 |
| HVSF G02-6B | HVSF G02-6 | 59.6 | 16.5 | 6.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | G1/4 | 14 | 11.8 | 18.2 |
| HVSF G03-6B | HVSF G03-6 | 61.1 | 16.5 | 7.5 | 42.6 | 6 | 4.2 | G3/8 | 14 | 11.8 | 18.2 |
| HVSF G01-8B | HVSF G01-8 | 58.5 | 16.5 | 5.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | G1/8 | 14 | 13.8 | 18.7 |
| HVSF G02-8B | HVSF G02-8 | 60 | 16.5 | 6.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | G1/4 | 17 | 13.8 | 18.7 |
| HVSF G03-8B | HVSF G03-8 | 61.5 | 16.5 | 7.5 | 42.6 | 8 | 4.2 | G3/8 | 17 | 13.8 | 18.7 |
| HVSF G02-10B | HVSF G02-10 | 70.9 | 21.5 | 6.5 | 47 | 10 | 4.2 | G1/4 | 17 | 16.8 | 21.2 |
| HVSF G03-10B | HVSF G03-10 | 72.4 | 21.5 | 7.5 | 47 | 10 | 4.2 | G3/8 | 20 | 16.8 | 21.2 |
| HVSF G04-10B | HVSF G04-10 | 75.9 | 21.5 | 9.5 | 47 | 10 | 4.2 | G1/2 | 19 | 16.8 | 21.2 |
| HVSF G02-12B | HVSF G02-12 | 70.9 | 21.5 | 6.5 | 47 | 12 | 4.2 | G1/4 | 21 | 19.8 | 22.6 |
| HVSF G03-12B | HVSF G03-12 | 71.9 | 21.5 | 7.5 | 47 | 12 | 4.2 | G3/8 | 21 | 19.8 | 22.6 |
| HVSF G04-12B | HVSF G04-12 | 75.4 | 21.5 | 9.5 | 47 | 12 | 4.2 | G1/2 | 24 | 19.8 | 22.6 |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您