全铜管接头
相关产品
TMSL-G单向节流阀
| 型号 | ØD | G | A | B | E | C | L | H |
| TMPH4-G01 | 4 | G1/8 | 4.7 | 16.6 | 22.2 | 15.4 | 39.4-45.4 | 12 |
| TMPH4-G02 | G1/4 | 7.5 | 21 | 24.2 | 15.4 | 47-53 | 15 | |
| TMPH6-G01 | 6 | G1/8 | 4.7 | 16.6 | 22.9 | 16.1 | 39.4-45.4 | 12 |
| TMPH6-G02 | G1/4 | 7.5 | 21 | 24.9 | 16.1 | 47-53 | 15 | |
| TMPH6-G03 | G3/8 | 8 | 25.1 | 27.7 | 16.1 | 51-57.3 | 19 | |
| TMPH6-G04 | G1/2 | 10.1 | 27.6 | 29.2 | 16.1 | 55-61 | 24 | |
| TMPH8-G01 | 8 | G1/8 | 4.7 | 16.4 | 24.4 | 17.4 | 39.4-45.4 | 12 |
| TMPH8-G02 | G1/4 | 7.5 | 21 | 27 | 17.4 | 47-53 | 15 | |
| TMPH8-G03 | G3/8 | 8 | 25.1 | 29.2 | 17.4 | 51-57.3 | 19 | |
| TMPH8-G04 | G1/2 | 10.1 | 27.6 | 31.4 | 17.4 | 55-61 | 24 | |
| TMPH10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 21 | 27.2 | 18.8 | 47-53 | 15 |
| TMPH10-G03 | G3/8 | 8 | 24.4 | 29 | 18.8 | 51-57.3 | 19 | |
| TMPH10-G04 | G1/2 | 10.1 | 27.6 | 31.6 | 18.8 | 55-61 | 24 | |
| TMPH12-G03 | 2 | G3/8 | 8 | 23.9 | 30.5 | 20 | 51-57.3 | 19 |
| TMPH12-G04 | G1/2 | 10.1 | 27.6 | 32.8 | 20 | 55-61 | 24 |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您